- MHz Crystal- 32.768kHz Crystal
Crystal Oscillator List
- Oscillator (CMOS)- Oscillator (Differential)- VCXO- TCXO- OCXO- 32.768kHz Oscillator
Crystal Filter List
- Monolithic Filter
Ceramic Device List
- Ceramic Resonator- Ceramic Filter
SAW Device List
- SAW Resonator- SAW Filter
MEMS Oscillator List
- Low Power MEMS- Differential MEMS
49SMD SAW Resonator
Product > SAW Device List > SAW Resonator > 49SMD SAW Resonator
| Specifications and Dimensions |
Features
HC-49SMD Case Package
1-Port SAW Resonator
Other Frequencies Available
Electrostatic Sensitive Device (ESD)
Automatic Mounting, Solder Reflow Capable
Package code QCC8C
Applications: Automotive Electronics, Remote Control, Consumer Electronics, Alarms, etc.
RoHS Compliant & Pb Free
Specifications
| Item / Type | Minimum | Typical | Maximum | Unit | |
Center Frequency | Absolute Frequency | 315MHz / 433.92MHz, or specify | MHz | ||
| Tolerance from 433.92MHz | ±75 | MHz | |||
| Insertion Loss | 2.5 | 2.8 | dB | ||
Quality Factor | Unloaded Q | 9270 | |||
| 50Ω loaded Q | 2300 | ||||
Temperature Stability | Turnover Temperature | 25 | 40 | 55 | ℃ |
| Turnover Frequency | Fc | ||||
| Frequency Temperature Coefficient | 0.037 | ppm/℃ | |||
| Frequency Aging | Absolute Value During The First Year | ≤10 | ppm/yr | ||
| DC Insulation Resistance Between Any Two Pins | 1.0 | MΩ | |||
RF Equivalent RLC Model | Motional Resistance | 33 | 38 | Ω | |
| Motional Inductance | 121.119 | μH | |||
| Motional Capacitance | 1.19904 | fF | |||
| Static Capacitance | 2.1 | pF | |||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
| Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
| DC Voltage | 30 | V | |||
Dimensions [mm]
