Tel: 86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
logologo
Products
About SJK
Application
Support
News
Contact
HomeSPXO

Products

SPXO

SPXO Crystal Oscillator - SJK Crystal Products
Series Photo Package Frequency
Range
Output Supply
Voltage
Frequency
Stability
Operating
Temperature
Datasheet
0N SMD1612 Crystal Oscillator 0N SMD1612 Crystal Oscillator 1612 4-SMD 1MHz~220MHz CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃ Datasheet
1N SMD2016 Crystal Oscillator 1N SMD2016 Crystal Oscillator 2016 4-SMD 1MHz~220MHz CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃ Datasheet
2N SMD2520 Crystal Oscillator 2N SMD2520 Crystal Oscillator 2520 4-SMD 1MHz~220MHz CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃ Datasheet
3N SMD3225 Crystal Oscillator 3N SMD3225 Crystal Oscillator 3225 4-SMD 1MHz~220MHz CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃ Datasheet
7N SMD5032 Crystal Oscillator 7N SMD5032 Crystal Oscillator 5032 4-SMD 1MHz~220MHz CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃ Datasheet
6N SMD7050 Crystal Oscillator 6N SMD7050 Crystal Oscillator 7050 4-SMD 1MHz~220MHz CMOS 1.8~5.0V ±20ppm -40~+85℃ Datasheet
9N SMD1409 Crystal Oscillator 9N SMD1409 Crystal Oscillator 14×9.6mm 4-SMD 1~170MHz CMOS 1.8~5.0V ±20ppm -40~+85℃ N/A
6MF DIP-14 Crystal Oscillator 6MF DIP-14 Crystal Oscillator DIP-14 0.25~180MHz CMOS 1.8V~5.0V ±25ppm -40~+85℃ Datasheet
6MH DIP-8 Crystal Oscillator 6MH DIP-8 Crystal Oscillator DIP-8 0.25~180MHz CMOS 1.8V~5.0V ±25ppm -40~+85℃ Datasheet

Test Performance in Your Lab

Experience SJK quality firsthand. Request a free sample to validate performance in your specific application.

Products
Application
Quick Link
Support & Resources

Contact

Tel: 86-755-88352869
Email: sjk@q-crystal.com
Add: 12/F, Building 3C, TianAn Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, China The Heartbeat and Clock of Modern Electronics.

Satisfaction quality, Just-in-time service, and Key-cost offering


©2025 shopastro All Rights Reserved.