86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
logologo
Products
About SJK
Application
Support
News
Contact
HomeSPXO

Products

SPXO

SPXO Crystal Oscillator - SJK Crystal Products
Series Datasheet Photo Frequency
Range
Package Output Supply
Voltage
Frequency
Stability
Operating
Temperature
0N SMD1612 Crystal Oscillator Datasheet 0N SMD1612 Crystal Oscillator 1MHz~156.25MHz 1612 4-SMD CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃
1N SMD2016 Crystal Oscillator Datasheet 1N SMD2016 Crystal Oscillator 1MHz~220MHz 2016 4-SMD CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃
2N SMD2520 Crystal Oscillator Datasheet 2N SMD2520 Crystal Oscillator 1MHz~220MHz 2520 4-SMD CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃
3N SMD3225 Crystal Oscillator Datasheet 3N SMD3225 Crystal Oscillator 1MHz~220MHz 3225 4-SMD CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃
7N SMD5032 Crystal Oscillator Datasheet 7N SMD5032 Crystal Oscillator 1MHz~220MHz 5032 4-SMD CMOS 1.8~3.3V ±20ppm -40~+85℃
6N SMD7050 Crystal Oscillator Datasheet 6N SMD7050 Crystal Oscillator 1MHz~220MHz 7050 4-SMD CMOS 1.8~5.0V ±20ppm -40~+85℃
9N SMD1409 Crystal Oscillator Datasheet 9N SMD1409 Crystal Oscillator 1~170MHz 14×9.6mm 4-SMD CMOS 1.8~5.0V ±20ppm -40~+85℃
6MF DIP-14 Crystal Oscillator Datasheet 6MF DIP-14 Crystal Oscillator 0.25~180MHz DIP-14 CMOS 1.8V~5.0V ±25ppm -40~+85℃
6MH DIP-8 Crystal Oscillator Datasheet 6MH DIP-8 Crystal Oscillator 0.25~180MHz DIP-8 CMOS 1.8V~5.0V ±25ppm -40~+85℃

Test Performance in Your Lab

Experience SJK quality firsthand. Request a free sample to validate performance in your specific application.

Products
Application
Quick Link
Support & Resources

Contact

+86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
Add: 12/F, Building 3C, TianAn Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, China

Official Chinese website:www.q-crystal.com.cn


Satisfaction quality, Just-in-time service, and Key-cost offering


©2026 SJK All Rights Reserved.