Tel: 86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
logologo
Products
About SJK
Application
Support
News
Contact
HomeSMD Crystal

Products

SMD Crystal

SMD Crystal - SJK Crystal Products
Series Photo Package Frequency
Range
Load
Capacitance
Tolerance Operating
Temperature
Datasheet
7S SMD1210 Crystal Resonator 7S SMD1210 1210 4-SMD 32~80MHz 6~20pF ±15ppm -40~+85℃ Datasheet
7Y SMD1612 Crystal Resonator 7Y SMD1612 1612 4-SMD 24~80MHz 6~32pF ±10ppm -40~+85℃ Datasheet
7F SMD2016 Crystal Resonator 7F SMD2016 2016 4-SMD 16~96MHz 6~32pF ±10ppm -40~+85℃ Datasheet
7E SMD2520 Crystal Resonator 7E SMD2520 2520 4-SMD 12~66MHz 8~32pF ±10ppm -40~+85℃ Datasheet
7U SMD3225 Crystal Resonator 7U SMD3225 3225 4-SMD 8~80MHz 8~32pF ±10ppm -40~+85℃ Datasheet
7I SMD5032 Crystal Resonator 7I SMD5032 5032 4-SMD 8~125MHz 10~32pF ±10ppm -40~+85℃ Datasheet
6J SMD6035 Crystal Resonator 6J SMD6035 6035 2-SMD 8~100MHz 10~32pF ±10ppm -40~+85℃ N/A
6G SMD6035 Crystal Resonator 6G SMD6035 6035 4-SMD 8~100MHz 10~32pF ±10ppm -40~+85℃ Datasheet
6F SMD7050 Crystal Resonator 6F SMD7050 7050 4-SMD 6~160MHz 16~32pF ±10ppm -40~+85℃ Datasheet
7V SMD3225 Glass Crystal 7V SMD3225 Glass Crystal 3225 4-SMD 8~64MHz 8~32pF ±10ppm -40~+85℃ N/A
6I SMD5032 Glass Crystal 6I SMD5032 Glass 5032 2-SMD 8~64MHz 10~32pF ±10ppm -40~+85℃ Datasheet

Test Performance in Your Lab

Experience SJK quality firsthand. Request a free sample to validate performance in your specific application.

Products
Application
Quick Link
Support & Resources

Contact

Tel: 86-755-88352869
Email: sjk@q-crystal.com
Add: 12/F, Building 3C, TianAn Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, China The Heartbeat and Clock of Modern Electronics.

Satisfaction quality, Just-in-time service, and Key-cost offering


©2025 shopastro All Rights Reserved.