86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
logologo
Products
About SJK
Application
Support
News
Contact
HomeSMD Crystal

Products

SMD Crystal

SMD Crystal - SJK Crystal Products
Series Datasheet Photo Frequency
Range
Package Load
Capacitance
Tolerance Operating
Temperature
7S SMD1210 Crystal Resonator Datasheet 7S SMD1210 32~80MHz 1210 4-SMD 6~20pF ±15ppm -40~+85℃
7Y SMD1612 Crystal Resonator Datasheet 7Y SMD1612 24~80MHz 1612 4-SMD 6~32pF ±10ppm -40~+85℃
7F SMD2016 Crystal Resonator Datasheet 7F SMD2016 16~96MHz 2016 4-SMD 6~32pF ±10ppm -40~+85℃
7E SMD2520 Crystal Resonator Datasheet 7E SMD2520 12~66MHz 2520 4-SMD 8~32pF ±10ppm -40~+85℃
7U SMD3225 Crystal Resonator Datasheet 7U SMD3225 8~80MHz 3225 4-SMD 8~32pF ±10ppm -40~+85℃
7I SMD5032 Crystal Resonator Datasheet 7I SMD5032 8~125MHz 5032 4-SMD 10~32pF ±10ppm -40~+85℃
6G SMD6035 Crystal Resonator Datasheet 6G SMD6035 8~100MHz 6035 4-SMD 10~32pF ±10ppm -40~+85℃
6F SMD7050 Crystal Resonator Datasheet 6F SMD7050 6~160MHz 7050 4-SMD 16~32pF ±10ppm -40~+85℃
7V SMD3225 Glass Crystal Datasheet 7V SMD3225 Glass Crystal 8~64MHz 3225 4-SMD 8~32pF ±10ppm -40~+85℃
6I SMD5032 Glass Crystal Datasheet 6I SMD5032 Glass 8~64MHz 5032 2-SMD 10~32pF ±10ppm -40~+85℃

Test Performance in Your Lab

Experience SJK quality firsthand. Request a free sample to validate performance in your specific application.

Products
Application
Quick Link
Support & Resources

Contact

+86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
Add: 12/F, Building 3C, TianAn Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, China

Official Chinese website:www.q-crystal.com.cn


Satisfaction quality, Just-in-time service, and Key-cost offering


©2026 SJK All Rights Reserved.