86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
logologo
Products
About SJK
Application
Support
News
Contact
HomeDifferential OSC

Products

Differential XO

Differential XO - SJK Crystal Products
Series Datasheet Photo Frequency
Range
Package Output Supply
Voltage
Frequency
Stability
Operating
Temperature
3D SMD3225 LVDS Oscillator Datasheet 3D SMD3225 LVDS Oscillator 10~250MHz 3225 6-SMD LVDS 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
3J SMD3225 LVPECL Oscillator Datasheet 3J SMD3225 LVPECL Oscillator 10~250MHz 3225 6-SMD LVPECL 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
3H SMD3225 HCSL Oscillator Datasheet 3H SMD3225 HCSL Oscillator 25~200MHz 3225 6-SMD HCSL 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
5D SMD5032 LVDS Oscillator Datasheet 5D SMD5032 LVDS Oscillator 10~320MHz 5032 6-SMD LVDS 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
5J SMD5032 LVPECL Oscillator Datasheet 5J SMD5032 LVPECL Oscillator 10~320MHz 5032 6-SMD LVPECL 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
5H SMD5032 HCSL Oscillator Datasheet 5H SMD5032 HCSL Oscillator 25~200MHz 5032 6-SMD HCSL 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
7B SMD7050 LVDS Oscillator Datasheet 7B SMD7050 LVDS Oscillator 10~1500MHz 7050 6-SMD LVDS 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
7J SMD7050 LVPECL Oscillator Datasheet 7J SMD7050 LVPECL Oscillator 10~1500MHz 7050 6-SMD LVPECL 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
7H SMD7050 HCSL Oscillator Datasheet 7H SMD7050 HCSL Oscillator 25~200MHz 7050 6-SMD HCSL 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
9D SMD1409 LVDS Oscillator Datasheet 9D SMD1409 LVDS Oscillator 25~700MHz 14×9 6-SMD LVDS 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃
9J SMD1409 LVPECL Oscillator Datasheet 9J SMD1409 LVPECL Oscillator 25~700MHz 14×9 6-SMD LVPECL 2.5V / 3.3V ±20ppm -40~+85℃

Test Performance in Your Lab

Experience SJK quality firsthand. Request a free sample to validate performance in your specific application.

Products
Application
Quick Link
Support & Resources

Contact

+86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
Add: 12/F, Building 3C, TianAn Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, China

Official Chinese website:www.q-crystal.com.cn


Satisfaction quality, Just-in-time service, and Key-cost offering


©2026 SJK All Rights Reserved.